Ціни на ремонт пральних машин
Виїзд майстра - БЕЗКОШТОВНО *
Діагностика - БЕЗКОШТОВНО **
Ремонт (без вартості запчастин) - від 350 до 1800 грн
Діагностика - БЕЗКОШТОВНО **
Ремонт (без вартості запчастин) - від 350 до 1800 грн
Ми пропонуємо Вам ремонт пральних машин за порівняно низькими цінами, які виділяють нас серед інших майстерень з ремонту побутової техніки.
Розцінки на ремонт пральних машин без вартості запчастин
| Найменування робіт | А.П.М. фронтальні | А.П.М. вертикальні |
|---|---|---|
| Виклик майстра в межах Київа | БЕЗКОШТОВНО * | БЕЗКОШТОВНО * |
| Виклик майстра за межі Київа | 40 грн./км. | 40 грн./км. |
| Діагностика | БЕЗКОШТОВНО ** | БЕЗКОШТОВНО ** |
| Усунення засмічення зливного насоса, патрубків, фільтрів | 650 грн. | 650 грн. |
| Вилучення сторонніх предметів з бака (без розбору бака) | 850 грн. | 850 грн. |
| Вилучення сторонніх предметів (з розбиранням бака) | 1300-1800 грн. | 1300-1800 грн. |
| Закриття шторок барабана | - | 1100-1800 грн. |
| Чистка сушіння | 900 грн. | 900 грн. |
| Вилучення техніки з важкодоступних місць | 350 грн. | 300 грн. |
| Заміна (зняття, встановлення) | ||
| Заливного шлангу, ручок управління | 450 грн. | 450 грн. |
| Ручки люка, шківа барабана | 550 грн. | 550 грн. |
| Зливного насоса, патрубків | 700 грн. | 700 грн. |
| Люка, петлі люка, гачка люка, таймера сушіння, термодатчика сушіння, термостата постійної температури | 450 грн. | 450 грн. |
| Зливного шлангу, пресостату, ременя верхньої противаги | 500 грн. | 500 грн. |
| Мережного фільтра, конденсатора, кнопки, клавіш, мережевого шнура, заливного клапана | 550 грн. | 550 грн. |
| Електронного модуля, ПЗУ, таймера | 900 грн. | 900 грн. |
| Манжети люка | 800 грн. | 800 грн. |
| Манжети люка вузьких машин, машин із сушінням | 950 грн. | 950 грн. |
| ТЕНА, УБЛ | 750 грн. | 850 грн. |
| Електродвигуна | 800 грн. | 900 грн. |
| Датчика регулювання температури | 800 грн. | 800 грн. |
| ТЕНа сушки, двигуна вентилятора сушки, амортизаторів, пружин | 650 р . | 750 грн. |
| Опора, хрестовина, ел. джгута | 1600 грн. | 1200 грн. |
| Нижньої, фронтальної противаги | 1100-1800 грн. . | 1100-1800 грн. |
| Підшипників сальників | 2400-3800 грн. | 2400- 3800 грн. |
| Ремонт | ||
| Таймера | 800-1400 грн. | 800-1400 грн. |
| Електромотора | 600-1400 грн. | 600-1400 грн. |
| Електронного модуля | 600-1400 грн. | 600-1400 грн. |
| Насоси | 400-1100 грн. | 400-1100 грн. |
| Регулювання приводного ременя | 350 грн. | 350 грн. |
| Ремонт без використання запчастин | 350-900 грн. | 350-900 грн. |
| Норма-година під час перевірки техніки | 400 грн. | 400 грн. |
| Розблокування та відкриття люка | 400 грн. | 400 грн. |
| Встановлення та підключення пральних машин | ||
| Встановлення нової пральної машини замість старої | 1000-1500 грн. | 1000-1500 грн. |
| Первинна установка пральної машини | від 1500 грн. | від 1500 грн. |
| Консультації | ||
| Розширена діагностика та консультація з купівлі нової пральної машини | 1820 грн. | 1690 грн. |
Усі роботи, які не включені до цього прейскуранта, належать до дрібного та загального ремонту, а їхня вартість визначається майстром, виходячи з витраченого часу та матеріальних витрат. Зазначена інформація не є публічною офертою.
* Ми - мабуть, єдина майстерня в Києві з дійсно БЕЗКОШТОВНИМ виїздом майстра. Без додаткових умов!
** Діагностика несправності пральної машини під час проведення ремонту - БЕЗКОШТОВНО!